Einsätze insgesamt: 69
Großeinsätze: 12
05.05.2023 Waldbrand "Schwerer Berg" Weißwasser / Waldbrand Halbendorfer Weg, Weißwasser
15.05.2023 Gasausströmung, Uferweg, Bad Muskau
04.06.2023 Waldbrand, Gablenzer Weg, Weißwasser
09.06.2023 Walbrand zwischen Jerischke und Preschen
07.07.2023 schwerer VKU, Kreisverkehr Eiland, Bad Muskau
09.07.2023 Waldbrand zwischen Jerischke und Gosda 2
16.07.2023 Waldbrand, Thomas-Jung-Straße, Weißwasser
10.09.2023 Brand Garage, Muskauer Straße, Weißwasser
23.09.2023 VKU, Berliner Chaussee, Bad Muskau (MANV)
25.10.2023 schwerer VKU, 2 PkW, Halbendorfer Weg, zwischen Weißwasser und Halbendorf
04.11.2023 Waldbrand groß, Katastrophenschutzübung Landkreis Görlitz, am Bärwalder See
22.11.2023 Brand Wohnhaus, Nordweg, Gablenz
						📡📟🔊📠📲 Nr. 69/'23📆 Mi, 13.12.23 ⏰ 12:57 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Ölspur - H1🛢️📌 ---> Görlitzer Straße 🌐 -----> Bad Muskau 🎬...					 
						1. Adventswochenende bei der Feuerwehr Bad Muskau🕯️Weihnachtstrubel bei der Feuerwehr Bad Muskau. Das erste Adventswochenende bescherte uns viele...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 67/'23📆 Mi, 29.11.23 ⏰ 13:22 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Holzhütte brennt - B2 RD 🔥🏡📌 ---> Privatgrundstück🌐 -----> Weißwasser🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 66/'23📆 Mi, 22.11.23 ⏰ 16:18 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Haus brennt - B2 🔥🏡📌 ---> Nordweg🌐 -----> Gablenz🎬 Einsatzbeschreibung: -> Vollbrand...					 
						📲 Nr. 65/'23📆 Fr, 11.11.23 ⏰ 17:31 Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> Absicherung Veranstaltung 📌 ---> Stadtgebiet 🌐 -----> Bad Muskau 🎬...					 
						📡📟 Nr. 64/'23📆 Sa, 04.11.23 ⏰ 07:00 Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> KatS - Einsatz ⚠️📌 ---> Klittener Strand, Bärwalder See🌐 -----> Boxberg, OT...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 63/'23📆 Fr, 27.10.23 ⏰ 13:47 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Türnotöffnung - H1🚪📌 ---> Wohnhaus 🌐 -----> Krauschwitz, West 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 62/'23📆 Mi, 25.10.23 ⏰ 04:51 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen - H2N2R4 🔩👥📌 ---> Halbendorfer Weg 🌐 ----->...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 61/'23📆 Sa, 21.10.23 ⏰ 13:58 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚📌 ---> Berliner Chaussee 🌐 -----> Bad Muskau, Siedlung🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 60/'23📆 Sa, 14.10.23 ⏰ 02:16 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Türnotöffnung - H1🚪📌 ---> Wohnhaus 🌐 -----> Krauschwitz, Ost 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 59/'23📆 So, 08.10.23 ⏰ 11:30 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum droht auf Haus zu stürzen - H1 🪵🪚📌 ---> Heideweg 🌐 -----> Krauschwitz,...					 
						🗒️ Mi, 04.10.23 ⏰ 04:40 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> BMA - Auslösung automatischer Melder 🚨📌 ---> Kulturhotel🌐 -----> Bad Muskau, Stadt🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 54-56 & 58/'23📆 Di, 03.10.23 ⏰ 20:15 - 📆 Mi, 04.10.23 ⏰ 09:30⚠️ Zusatzinformationen:Der Tag der Deutschen Einheit endete mit einem kurzen,...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 53/'23📆 Mo, 02.10.23 ⏰ 19:27 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Person in Notlage - H1 ⛑️📌 ---> Wohnhaus🌐 -----> Gablenz 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 52/'23📆 So, 01.10.23 ⏰ 17:29 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Tragehilfe FW - H1 ⛑️📌 ---> Wohnhaus🌐 -----> Bad Muskau, Berg🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 51/'23📆 Sa, 23.09.23 ⏰ 14:16 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> VKU, PKW überschlagen - H2N2R5 (MANV)⚕️📌 ---> Berliner Chaussee 🌐 -----> Bad...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 50/'23📆 So, 17.09.23 ⏰ 15:08 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Person eingeklemmt - H2N2R1 🔩👤📌 ---> Privatgelände🌐 -----> Gablenz🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 49/'23🗒️ Fr, 15.09.23 ⏰ 20:07 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Lagerfeuer außer Kontrolle - B1 🔥📌 ---> Stadtgebiet 🌐 -----> Bad Muskau 🎬...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 48/'23🗒️ Sa, 09.09.23 ⏰ 12:45 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Brand Haus - B2 RD 🏢🔥📌 ---> Garagen🌐 -----> Weißwasser🎬 Einsatzbeschreibung:->...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 47/'23🗒️ Fr, 08.09.23 ⏰ 21:07 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Nachforderung WBK nach VKU PKW - H1 💥📌 ---> Muskauer Weg🌐 -----> Gablenz🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 46/'23🗒️ Mi, 06.09.23 ⏰ 22:31 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> brennender Baum - B1 🔥🌳📌 ---> Fürst-Pückler-Park🌐 -----> Bad Muskau,...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 45/'23🗒️ Di, 22.08.23 ⏰ 13:27 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> BMA - Auslösung automatischer Melder 🚨📌 ---> Altenpflegeheim🌐 -----> Bad...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 44/'23🗒️ So, 13.08.23 ⏰ 20:37 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Wohnungsbrand - B2 🏢📌 ---> Muskauer Straße 🌐 -----> Krauschwitz Ost 🎬...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 43/'23🗒️ Fr, 11.08.23 ⏰ 21:06 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand - B2 🔥🌲📌 ---> Drachenberge 🌐 -----> Krauschwitz i. d. O. L.🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 42/'23🗒️ So, 16.07.23 ⏰ 05:42 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand - B2 🔥🌲📌 ---> Thomas-Jung-Straße 🌐 -----> Weißwasser 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 41/'23🗒️ Sa, 15.07.23 ⏰ 18:14 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand - B2 🔥🌲📌 ---> zwischen Kromlau und Halbendorf 🌐 -----> Halbendorf 🎬...					 
						🕊️📡📟🔊📠 Nr. 40/'23🗒️ Mi, 12.07.23 ⏰ 09:06 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand Groß / Waldbrandschwerpunkt 🔥🌲📌 ---> Rauchentwicklung aus...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 39/'23🗒️ Di, 11.07.23 ⏰ 12:29 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Industriebrand - B2 RD 🏭🔥📌 ---> Absauganlage🌐 -----> Krauschwitz, Ost 🎬...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 38/'23🗒️ Mo, 10.07.23 ⏰ 13:39 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand - B2 🔥🌲📌 ---> Torflandschaft 🌐 -----> Weißkeißel, OT Haide🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 37/'23🗒️ So, 09.07.23 ⏰ 16:07 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand Groß / Waldbrandschwerpunkt 🔥🌲📌 ---> zwischen Döbern und Gosda II🌐...					 
						EINSATZALARM ‼️📡📟🔊📠 Nr. 36/'23🗒️ Fr, 07.07.23 ⏰ 04:16 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - H2N1R1 🔩📌 ---> B156🌐...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 35/'23🗒️ Mo, 03.07.23 ⏰ 16:30 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Person verschüttet - H2N1R1 🛠️📌 ---> Schulstraße 🌐 -----> Bad Muskau, Köbeln🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 34/'23🗒️ Mo, 26.06.23 ⏰ 18:52 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚📌 ---> Berliner Chaussee🌐 -----> Bad Muskau, Siedlung🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 33/'23🗒️ Di, 20.06.23 ⏰ 22:12 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> BMA - Auslösung automatischer Melder 🚨📌 ---> Neues Schloss🌐 -----> Bad...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 32/'23📆 Mo, 19.06.23 ⏰ 12:52 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚 📌 ---> Weinbergweg🌐 -----> Bad Muskau, Berg🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 31/'23🗒️ Fr, 16.06.23 ⏰ 16:11 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> BMA - Auslösung automatischer Melder 🚨📌 ---> Altenpflegeheim🌐 -----> Bad...					 
						⚠️ Zusatzinformationen:Wie bereits vorletztes Wochenende erfolgte auch heute Mittag die Anforderung unserer Stadtwehr gemeinsam mit der Ortswehr...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 28/'23📆 Mi, 07.06.23 ⏰ 00:06 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Türnotöffnung - H1🚪📌 ---> Einfamilienhaus🌐 -----> Krauschwitz, West 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 27/'23📆 So, 04.06.23 ⏰ 15:21 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Brand Wald, Nachforderung - B2📌 ---> Gablenzer Weg🌐 -----> Weißwasser 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 26/'23📆 Sa, 03.06.23 ⏰ 13:55 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Brand LKW - B2📌 ---> Motorcrossstrecke🌐 -----> Krauschwitz, Ost 🎬...					 
						🕊️📡📟🔊📠📲 Nr. 25/'23📆 So, 28.05.23 ⏰ 23:39 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Waldbrand - B2📌 ---> Schulstraße🌐 -----> Jämlitz-Klein Düben, Jämlitz 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 24/'23📆 Mo, 15.05.23 ⏰ 12:20 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Gasausströmung - ABC 1 💨 📌 ---> Uferweg 🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📲 Nr. 23/'23
📆 Sa, 13.05.23 ⏰ 07:00 Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> KatS-Übung📌 ---> Sohländer Straße🌐 -----> Reichenbach/Oberlausitz🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 21-22/'23📆 Fr, 05.05.23 ⏰ 21:41 - 00:15⚠️ Zusatzinformation:Nach einem erfolgreichen ersten Ausbildungsabend im Rahmen der...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 20/'23📆 Mo, 24.04.23 ⏰ 08:44 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> KatS Einsatz📌 ---> TrÜbPl Oberlausitz🌐 -----> Weißkeißel, Haide🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 19/'23📆 Di, 04.04.23 ⏰ 09:28 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Unterstützung RD - H1 ⛑️📌 ---> Kirchstraße🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 18/'23📆 Mi, 29.03.23 ⏰ 19:42 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Brand PKW - B1 🚗📌 ---> Görlitzer Straße 🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 17/'23📆 So, 26.03.23 ⏰ 17:44 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Tragehilfe - H1 ⛑️📌 ---> Wohnung🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 16/'23📆 Fr, 17.03.23 ⏰ 10:56 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Tierrettung - H1 🐈📌 ---> Görlitzer Straße 🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠 📲Nr. 15/'23📆 So, 05.03.23 ⏰ 17:17 Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> Tierrettung - H1 🐈📌 ---> einsturzgefährdetes Gebäude 🌐 -----> Bad Muskau,...					 
						📲 Nr. 14/'23📆 Sa, 04.03.23 ⏰ 17:00Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> Kommunale Unterstützung - H1 Absicherung einer Veranstaltung 🌇📌 ---> Uferweg🌐...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 13/'23📆 Sa, 18.02.23 ⏰ 20:40 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - H2N1R1 🔩📌 ---> Köbelner Straße 🌐...					 
						📲 Nr. 12/'23📆 Sa, 18.02.23 ⏰ 09:45 Uhr 🔕 -> ohne Sondersignal💬 --> kommunale Unterstützung - H1 🌇📌 ---> Marktplatz 🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 11/'23📆 Mo, 13.02.23 ⏰ 10:49 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - H2N1R1 🔩📌 ---> B156🌐 -----> Gablenz🎬...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 10/'23📆 Fr, 27.01.23 ⏰ 16:56 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Rauchentwicklung im Freien - B1 ♨️📌 ---> Gartengrundstück 🌐 -----> Bad Muskau,...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 09/'23📆 Mi, 25.01.23 ⏰ 13:15 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Türnotöffnung - H1🚪📌 ---> Wohnung 🌐 -----> Bad Muskau, Stadt🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 08/'23📆 Mo, 23.01.23 ⏰ 03:54 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Türnotöffnung - H1🚪📌 ---> Wohnung 🌐 -----> Krauschwitz, Ost 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 05-07/'23📆Sa, 21.01.23 ⏰ 15:39 - 22:10📡📟🔊📠📲 Nr. 07/'23📆Sa, 21.01.23 ⏰ 21:42 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚📌 --->...					 
						📡📟🔊📠 Nr. 04/'23📆Do, 19.01.23 ⏰ 05:50 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚📌 ---> B156🌐 -----> Bad Muskau 🎬 Einsatzbeschreibung: -> Eine...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 03/'23📆 Fr, 13.01.23 ⏰ 08:56 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Rauch und Flammen aus Haus - B2 RD📌 ---> Nordweg🌐 -----> Gablenz🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 02/'23📆 Do, 05.01.23 ⏰ 11:23 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Baum auf Straße - H1 🪵🪚📌 ---> Berliner Straße🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					 
						📡📟🔊📠📲 Nr. 01/'23📆 Mi, 04.01.23 ⏰ 19:51 Uhr 🔔 -> mit Sondersignal💬 --> Person in Notlage - H1 ⛑️📌 ---> Mehrfamilienhaus🌐 -----> Bad Muskau, Stadt 🎬...					
						
69 - H1 Ölspur
					        
  
	        
68 - kommunale Unterstützung / Jahresabschluss
					        
  
	        
67 - B2 RD
					        
  
	        
66 - B2 RD
					        
  
	        
65 - Absicherung Veranstaltung
					        
  
	        
64 - KatS-Einsatz
					        
  
	        
63 - H1 Türnotöffnung
					        
  
	        
62 - H2N2R4 VKU mit eingeklemmten Personen
					        
  
	        
61 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
60 - H1 Türnotöffnung
					        
  
	        
59 - H1 Baum droht auf Haus zu stürzen
					        
  
	        
57 - BMA Auslösung automatischer Melder
					        
  
	        
54 - 56 & 58 
					        
  
	        
53 - H1 Person in Notlage
					        
  
	        
52 - H1 Tragehilfe
					        
  
	        
51 - H2N2R5 VKU PKW überschlagen
					        
  
	        
50 - H2N2R1 Person eingeklemmt
					        
  
	        
49 - B1 Lagerfeuer außer Kontrolle
					        
  
	        
48 - B2 RD Brand Haus
					        
  
	        
47 - H1 VKU PKW
					        
  
	        
46 - B1 brennender Baum
					        
  
	        
45 - BMA Auslösung
					        
  
	        
44 - B2 Wohnungsbrand
					        
  
	        
43 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
42 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
41 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
40 - Waldbrand Groß
					        
  
	        
39 - B2 RD Industriebrand
					        
  
	        
38 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
37 - Waldbrand Groß
					        
  
	        
36 - H2N1R1 Verkehrsunfall
					        
  
	        
35 - H2N1R1 Person verschüttet
					        
  
	        
34 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
33 - BMA Auslösung automat. Melder
					        
  
	        
32 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
31 - BMA Auslösung automat. Melder
					        
  
	        
29 / 30 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
28 - H1 Türnotöffnung
					        
  
	        
27 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
26 - B2 Brand LKW
					        
  
	        
25 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
24 - ABC1 Gasausströmung
					        
  
	        
23 - KatS-Übung
					        
  
	        
21 / 22 - B2 Waldbrand
					        
  
	        
20 - KatS Einsatz
					        
  
	        
19 - H1 Unterstützung Rettungsdienst
					        
  
	        
18 - B1 Brand PKW
					        
  
	        
17 - H1 Tragehilfe
					        
  
	        
16 - H1 Tierrettung
					        
  
	        
15 - H1 Tierrettung
					        
  
	        
14 - H1 kommunale Unterstützung
					        
  
	        
13 - H2R1N1 VKU mit eingeklemmter Person
					        
  
	        
12 - H1 kommunale Unterstützung
					        
  
	        
11 - H2N1R1 VKU mit eingeklemmter Person
					        
  
	        
10 - B1 Rauchentwicklung im Freien
					        
  
	        
09 - H1 Türnotöffnung
					        
  
	        
08 - H1 Türnotöffnung
					        
  
	        
05/06/07 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
04 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
03 - B2 RD Rauch und Flammen aus Haus
					        
  
	        
02 - H1 Baum auf Straße
					        
  
	        
01 - H1 Person in Notlage
					        
  
	        
 
				 
		 
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	        